| MARCA | HAAS |
| MODELLO | UMC 750 |
| CATEGORIA | Centro di lavoro verticale |
| ANNO DI COSTRUZIONE | 2015 (Luglio) |
| CONTROLLO CNC | NGC HAAS |
| PESO MACCHINA (kg) | 6.464 |
| INGOMBRO MACCHINA (larg. x profondità. x alt.) (mm) | larg: 2.845 (+940 convogliatore) profondità: 2.870 altezza: 3.048 |
| NUMERO DI ASSI | 5 |
| DICHIARAZIONE CE | SI |
| SERIAL NUMBER | 1119657 |
| CAPACITA’ DI LAVORO | |
| Asse X (mm) | 762 |
| Asse Y (mm) | 508 |
| Asse Z (mm) | 508 |
| Distanza tra superficie tavola e piano riferim. Mandrino | 102 – 610 |
| Dimansioni max pezzo (diam. x altezza) (mm) | 686 x 457 |
| MANDRINO | |
| Velocità Mandrino (giri/min) | 12.000 |
| Potenza motore mandrino (cont.) (kW) | 22,4 |
| Max coppia (Nm) | 122 Nm @ 2.000 giri/min |
| Attuazione | motore in linea con il mandrino |
| Dimensione cono | DIN 69871/40 |
| Raffreddamento | a liquido |
| ASSE B – oscillante | |
| Corsa | 110° / -35° |
| Massima velocità (°/sec) | 50 |
| Max coppia (Nm) | 3073 |
| Coppia frenante (Nm) | 2712 |
| ASSE C – rotazione | |
| Corsa | 360° |
| Massima velocità (°/sec) | 50 |
| Max diametro in rotazione (mm) | 686 |
| Max coppia (Nm) | 2514 |
| Coppia frenante (Nm) | 1220 |
| TAVOLA | |
| Diametro tavola (mm) | 500 |
| Capacità di carico della tavola (kg) | 300 |
| Capacità di carico della tavola con “Pallet pool” (kg) | 90,7 |
| Larghezza cave T (mm) | 16 |
| Numero di cave | 7 |
| Interasse cave (mm) | 63 |
| AVANZAMENTI | |
| Max velocità in lavoro (X/Y/Z) (mm/min) | 30.500 |
| Avanzamenti rapidi (X/Y/Z) (mm/min) | 22.900 |
| Max spinta assi (N) | X;Y: 12.233 | Z: 15.124 |
| CAMBIO UTENSILE | |
| Tipologia | SMTC |
| Capacitàmagazzino utensili | 30+1 |
| Diametro massimo utensile (con stazioni adiacenti piene) (mm) | 64 |
| Diametro massimo utensile (con stazioni adiacenti vuote) (mm) | 127 |
| Lunghezza massima utensile (mm) | 305 |
| Peso massimo utensile (kg) | 5,4 |
| Tempo cambio utensile (medio) (s) | 2,8 |
| Tempo cambio utensile truciolo-truciolo (medio) (s) | 3,6 |
| ACCESSORI | |
| Copertura superiore a soffietto | |
| Filtro refrigerente supplementare esterno | |
| Pressione refrigerante attraverso il mandrino: 21 bar | |
| Evacuatore di trucioli a nastro | |
| Ugello refrigerante programmabile | |
| Memoria estesa a 750 Mb | |
| Lavorazione ad alta velocità: 30.500 mm/min | |






































